Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | DOMYS |
| SIREN | 451 192 413 |
| SIRET | 451 192 413 00024 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR63451192413
|
| Code NAF | 4322A Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 02/01/2004 |
| Capital social | 7 700 EURO S |
| Dirigeant | Arnaud GERNIERS |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 153 128 € (2011) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 16/03/2016 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Envoyer un message | Obtenir l'email de l'entreprise |
| Site(s) web |
| Code greffe | 5910 : Lille Métropole |
| N° dossier | 2003B21133 |
| Raison sociale RCS | DOMYS |
| Date immatriculation RCS | 23/12/2003 |
| Date de création siège actuel | 16/03/2016 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
La création de la société DOMYS remonte à début 2004, il y a 18 ans. Les locaux de cette société se trouvent 100 rue Solferino à Lille, le Collège Thérèse d'Avila se trouvant à proximité. Le lieu est facile d'accès grâce à la proximité avec l'arrêt de bus Université Catholique. Elle est dirigée par monsieur Arnaud GERNIERS qui a le statut de gérant. L'entreprise, spécialiste des travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux, dispose d'un capital social de 7 700 euros.
D'après le dernier bilan transmis en juin 2011, il y a 11 ans, DOMYS a déclaré un chiffre d'affaires de 153 128 euros, ce qui représente 71,4 % de moins que la moyenne de ses concurrents. 63 894 entités évoluent dans ce domaine dans toute la France.
Le n° SIRET 451 192 413 00024 est associé au siège de cette entreprise.
Bilan Actif |
30/06/11 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 2 711 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 1 615 |
| Financier Net | 1 096 |
| (Amortissement et provisions) | 4 855 |
| Actif circulant net | 56 513 |
| Stocks et en-cours nets | 4 390 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 40 581 |
| Placement et disponibilités | 11 542 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 59 228 |
Bilan Passif |
30/06/11 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 39 229 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 19 997 |
| Financières | 1 657 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 9 392 |
| Fiscales et sociales | 8 899 |
| Autres dettes | 49 |
| Total passif | 59 226 |
Compte de résultat |
30/06/11 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 148 629 |
| Chiffre d'affaires | 153 128 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 136 271 |
| Résultat d'exploitation | 12 358 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 87 |
| Résultats financiers | -87 |
| Résultats courant avant impôt | 12 271 |
| Produits exceptionnels | 8 601 |
| Charges exceptionnelles | 25 637 |
| Résultats exceptionnels | -17 036 |
| Résultat net | -4 768 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |